učební obory
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Odborné kreslení |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_27 – Odborné kreslení
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Aranžování výkladních skříní |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_26 – Aranžování výkladních skříní
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Písmo |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_25 – Písmo
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Pavel Vágner |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | UO |
Předmět | Užití textového editoru v praxi |
Ročník | 1. |
3.2_23 – Užití textového editoru v praxi
3.2_23_01 | dopisy |
3.2_23_02 | rybářství |
3.2_23_03 | sdělení rodičům |
3.2_23_04 | jednoduchá pozvánka |
3.2_23_05 | plakát |
3.2_23_06 | jídelní lístek |
3.2_23_07 | firemní papír |
3.2_23_08 | pracovní smlouva |
3.2_23_09 | zpráva o výsledcích nástavbového studia |
3.2_23_10 | kreslení – vzorník |
3.2_23_11 | pozvánka na pochod |
3.2_23_12 | vstupní list |
3.2_23_13 | obrázkový minitest |
3.2_23_14 | školní poznámky |
3.2_23_15 | kruhy v obilí |
3.2_23_16 | ceník |
3.2_23_17 | koleda |
3.2_23_18 | rovnoměrně zrychlený pohyb |
3.2_23_19 | cihlářské výrobky |
3.2_23_20 | výběrní lístek |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Petra Karfíková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Strojírenství |
Předmět | Český jazyk a literatura |
Ročník | 4. |
3.2_09 – Příprava k maturitě
3.2_07_01 | Slohové styly, postupy a útvary |
3.2_07_02 | Interpunkce |
3.2_07_03 | Odchylky od větné vazby |
3.2_07_04 | Jazyková vrstva literárních děl |
3.2_07_05 | Rozbor neuměleckého textu |
3.2_07_06 | Didaktický test-1 |
3.2_07_07 | Didaktický test-2 |
3.2_07_08 | Didaktický test-3 |
3.2_07_09 | Didaktický test-4 |
3.2_07_10 | Didaktický test-5 |
3.2_07_11 | Didaktický test-6 |
3.2_07_12 | Didaktický test-7 |
3.2_07_13 | Didaktický test-8 |
3.2_07_14 | Didaktický test-9 |
3.2_07_15 | Didaktický test-10 |
3.2_07_16 | Didaktický test-11 |
3.2_07_17 | Didaktický test-12 |
3.2_07_18 | Pravidla českého pravopisu |
3.2_07_19 | Didaktický test-13 |
3.2_07_20 | Didaktický test-14 |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Petr Bílek |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník |
Předmět | Přestavby budov |
Ročník | 3. |
3.2_10 – Přestavby budov
3.2_11_01 | Přestavby budov – úvod |
3.2_11_02 | Životnost |
3.2_11_03 | Příčiny vzniku trhlin – úvod, změny v základové půdě |
3.2_11_04 | Příčiny vzniku trhlin |
3.2_11_05 | Trhliny – rozdělení, sledování a měření |
3.2_11_06 | Příčiny vzniku neškodných trhlin |
3.2_11_07 | Důsledky vlhkosti ve zdivu |
3.2_11_08 | Metody omezování vlhkosti |
3.2_11_09 | Provizorní zajišťování stability nosných konstrukcí |
3.2_11_10 | Elektrokinetické metody |
3.2_11_11 | Dodatečné ztužení budov |
3.2_11_12 | Opravy trhlin |
3.2_11_13 | Klenby |
3.2_11_14 | Opravy schodišť |
3.2_11_15 | Dřevěné stropy |
3.2_11_16 | Oprava prasklého stupně |
3.2_11_17 | Vzduchoizolační metody |
3.2_11_18 | Vkládání nové hydroizolace |
3.2_11_19 | Injektáž zdiva |
3.2_11_20 | Svislá hydroizolace |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Hana Topičová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce |
Předmět | Společenské vědy |
Ročník | 1. – 3. |
3.2_13 – Zdravý životní styl
3.2_13_01 | Životní styl |
3.2_13_02 | Hodnotový systém |
3.2_13_03 | Zdraví a prevence nemocí |
3.2_13_04 | Civilizační choroby |
3.2_13_05 | Sexuálně přenosné choroby |
3.2_13_06 | Zdravá výživa |
3.2_13_07 | Prostředí a životní styl |
3.2_13_08 | Význam pohybu a sportu |
3.2_13_09 | Duchovní život člověka |
3.2_13_10 | Náboženské sekty |
3.2_13_11 | Rizikové chování |
3.2_13_12 | Závislost na alkoholu |
3.2_13_13 | Kouření |
3.2_13_14 | Rizika kouření |
3.2_13_15 | Drogová závislost |
3.2_13_16 | Závislost na kofeinu |
3.2_13_17 | Gamblerství |
3.2_13_18 | Závislost na internetu |
3.2_13_19 | Celoživotní vzdělávání |
3.2_13_20 | Dopady současné společnosti na člověka |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Pavel Vágner |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | UO |
Předmět | Informační a komunikační technologie |
Ročník | 2. |
3.2_24 – Užití tabulkového editoru v praxi
3.2_24_01 | Výběrní lístek |
3.2_24_02 | Seznam žáků třídy |
3.2_24_03 | Přijímací řízení |
3.2_24_04 | Vyhodnocení písemné práce z matematiky |
3.2_24_05 | Vývoj kurzu eura vůči koruně v měsíci červnu 2013 |
3.2_24_06 | Tabulkový editor |
3.2_24_07 | Sledovanost TV v roce 2012 |
3.2_24_08 | Převodní tabulka |
3.2_24_09 | Směnárna |
3.2_24_10 | Nezaměstnanost v krajích ČR v r. 2012 |
3.2_24_11 | Test – tvorba |
3.2_24_12 | Výpočet splátek půjčky |
3.2_24_13 | Porovnání HDP vybraných zemí |
3.2_24_14 | Účetní kniha |
3.2_24_15 | Pokladní doklad |
3.2_24_16 | Přihláška na kroužek |
3.2_24_17 | Zjišťování stupně obezity dle BMI |
3.2_24_18 | Volby |
3.2_24_19 | Výpočet mzdy |
3.2_24_20 | Výčetka |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Ilona Pirichová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Krejčí |
Předmět | Oděvní materiály, Technologie |
Ročník | 2. – 3. |
3.2_14 – Oděvních materiály a technologie
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Petr Bílek |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník |
Předmět | Technologie |
Ročník | 1. |
3.2_10 – Stavební technologie – zdivo
(DUM č. 3.2_10_01 – 15 —ve formátu pro SmartBoard)
3.2_10_01 | Pohledové vazby – běhounová-vazáková |
3.2_10_02 | Pohledové vazby – křížová a polokřížová |
3.2_10_03 | Pohledové vazby – polská a holandská |
3.2_10_04 | Čela zdí |
3.2_10_05 | Pravoúhlé rohy |
3.2_10_06 | Kolmé připojení zdí |
3.2_10_07 | Pravoúhlé křížení zdí |
3.2_10_08 | Jednou zalomené ostění |
3.2_10_09 | Dvakrát zalomené ostění |
3.2_10_10 | Vazba zeslabení zdí |
3.2_10_11 | Zesílení zdí příložkami |
3.2_10_12 | Pilíře |
3.2_10_13 | Volně stojící komíny |
3.2_10_14 | Komíny v průběžném zdivu |
3.2_10_15 | Členité a válcovité pilíře |
3.2_10_16 | Kamenné zdivo_ Úvod |
3.2_10_17 | Zdivo z lomového kamene |
3.2_10_18 | Řádkové zdivo |
3.2_10_19 | Kyklopské zdivo, kvádrové zdivo, gabiony a rovnanina nasucho |
3.2_10_20 | Kamenné zdivo – Test |