CZ.1.07/1.5.00/34.0052
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Odborné kreslení |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_27 – Odborné kreslení
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Aranžování výkladních skříní |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_26 – Aranžování výkladních skříní
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Zuzana Koděrová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Aranžér |
Předmět | Písmo |
Ročník | 1.– 3. |
3.2_25 – Písmo
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Pavel Vágner |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | UO |
Předmět | Užití textového editoru v praxi |
Ročník | 1. |
3.2_23 – Užití textového editoru v praxi
3.2_23_01 | dopisy |
3.2_23_02 | rybářství |
3.2_23_03 | sdělení rodičům |
3.2_23_04 | jednoduchá pozvánka |
3.2_23_05 | plakát |
3.2_23_06 | jídelní lístek |
3.2_23_07 | firemní papír |
3.2_23_08 | pracovní smlouva |
3.2_23_09 | zpráva o výsledcích nástavbového studia |
3.2_23_10 | kreslení – vzorník |
3.2_23_11 | pozvánka na pochod |
3.2_23_12 | vstupní list |
3.2_23_13 | obrázkový minitest |
3.2_23_14 | školní poznámky |
3.2_23_15 | kruhy v obilí |
3.2_23_16 | ceník |
3.2_23_17 | koleda |
3.2_23_18 | rovnoměrně zrychlený pohyb |
3.2_23_19 | cihlářské výrobky |
3.2_23_20 | výběrní lístek |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Marta Klausnitzerová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie |
Předmět | Německý jazyk |
Ročník | 3., 4. |
3.2_22 – Německý jazyk – slovní zásoba a gramatika
3.2_22_01 | Menschen wie du und ich |
3.2_22_02 | Jobs und Berufe |
3.2_22_03 | Lebenslauf |
3.2_22_04 | Bewerbung um eine Arbeitsstelle |
3.2_22_05 | Präteritum |
3.2_22_06 | Fakten und Zeitzeugen |
3.2_22_07 | Zukunftsvisionen |
3.2_22_08 | Konjunktionen |
3.2_22_09 | Partnerschaften |
3.2_22_10 | Gefühle und Emotionen |
3.2_22_11 | Relativnebensätze |
3.2_22_12 | Konjunktiv II |
3.2_22_13 | Fantasien, Träume, Wünsche |
3.2_22_14 | Verben mit Präpositionen |
3.2_22_15 | Events |
3.2_22_16 | Passiv |
3.2_22_17 | Anglizismen |
3.2_22_18 | Substantive und Adjektive mit Präpositionen |
3.2_22_19 | Deutschland und die Deutschen |
3.2_22_20 | Tschechien lohnt sich |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Zdeňka Soprová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Strojírenství |
Předmět | Mechanika |
Ročník | 2. |
3.2_15 – Mechanika – Pružnost a pevnost
3.2_18_01 | Druhy namáhání |
3.2_18_02 | Deformace a napětí teplem |
3.2_18_03 | Tenkostěnné nádoby s vnitřním přetlakem |
3.2_18_04 | Namáhání prostým smykem |
3.2_18_05 | Průřezové moduly |
3.2_18_06 | Krut |
3.2_18_07 | Pružiny |
3.2_18_08 | Nosníky |
3.2_18_09 | Druhy zatížení |
3.2_18_10 | Normálové síly |
3.2_18_11 | Určení posouvající síly, ohybového momentu |
3.2_18_12 | Posouvající síla, ohybový moment – graf |
3.2_18_13 | Grafické určení posouvající síly, ohybového momentu |
3.2_18_14 | Složená namáhání |
3.2_18_15 | Mohrova kružnice napětí |
3.2_18_16 | Mohrova kružnice- příklady |
3.2_18_17 | Teorie pevnosti |
3.2_18_18 | Kruhové hřídele |
3.2_18_19 | Vzpěrná pevnost |
3.2_18_20 | Druhy cyklů |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Jarmila Krupičková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost |
Předmět | Veřejná správa |
Ročník | 2. |
3.2_15 – Správa zaměstnanosti
3.2_15_01 | Zaměstnanost – základní pojmy PL |
3.2_15_02 | Právní úprava správy zaměstnanosti |
3.2_15_03 | Právní úprava správy zaměstnanosti – PL |
3.2_15_04 | Instituce správy zaměstnanosti |
3.2_15_05 | Instituce správy zaměstnanosti – PL |
3.2_15_06 | Aktivní politika zaměstnanosti |
3.2_15_07 | Aktivní politika zaměstnanosti – PL |
3.2_15_08 | Rekvalifikace |
3.2_15_09 | Rekvalifikace – PL |
3.2_15_10 | Pasivní politika zaměstnanosti |
3.2_15_11 | Pasivní politika zaměstnanosti – PL |
3.2_15_12 | Podpora v nezaměstnanosti |
3.2_15_13 | Popora v nezaměstnanosti – PL |
3.2_15_14 | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením |
3.2_15_15 | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – PL |
3.2_15_16 | Zaměstnávání cizinců |
3.2_15_17 | Zaměstnávání cizinců – PL |
3.2_15_18 | Příčiny a důsledky nezaměstnanosti |
3.2_15_19 | Příčiny a důsledky nezaměstnanosti – PL |
3.2_15_20 | Test |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Petra Karfíková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Strojírenství |
Předmět | Český jazyk a literatura |
Ročník | 4. |
3.2_09 – Příprava k maturitě
3.2_07_01 | Slohové styly, postupy a útvary |
3.2_07_02 | Interpunkce |
3.2_07_03 | Odchylky od větné vazby |
3.2_07_04 | Jazyková vrstva literárních děl |
3.2_07_05 | Rozbor neuměleckého textu |
3.2_07_06 | Didaktický test-1 |
3.2_07_07 | Didaktický test-2 |
3.2_07_08 | Didaktický test-3 |
3.2_07_09 | Didaktický test-4 |
3.2_07_10 | Didaktický test-5 |
3.2_07_11 | Didaktický test-6 |
3.2_07_12 | Didaktický test-7 |
3.2_07_13 | Didaktický test-8 |
3.2_07_14 | Didaktický test-9 |
3.2_07_15 | Didaktický test-10 |
3.2_07_16 | Didaktický test-11 |
3.2_07_17 | Didaktický test-12 |
3.2_07_18 | Pravidla českého pravopisu |
3.2_07_19 | Didaktický test-13 |
3.2_07_20 | Didaktický test-14 |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Petr Bílek |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník |
Předmět | Přestavby budov |
Ročník | 3. |
3.2_10 – Přestavby budov
3.2_11_01 | Přestavby budov – úvod |
3.2_11_02 | Životnost |
3.2_11_03 | Příčiny vzniku trhlin – úvod, změny v základové půdě |
3.2_11_04 | Příčiny vzniku trhlin |
3.2_11_05 | Trhliny – rozdělení, sledování a měření |
3.2_11_06 | Příčiny vzniku neškodných trhlin |
3.2_11_07 | Důsledky vlhkosti ve zdivu |
3.2_11_08 | Metody omezování vlhkosti |
3.2_11_09 | Provizorní zajišťování stability nosných konstrukcí |
3.2_11_10 | Elektrokinetické metody |
3.2_11_11 | Dodatečné ztužení budov |
3.2_11_12 | Opravy trhlin |
3.2_11_13 | Klenby |
3.2_11_14 | Opravy schodišť |
3.2_11_15 | Dřevěné stropy |
3.2_11_16 | Oprava prasklého stupně |
3.2_11_17 | Vzduchoizolační metody |
3.2_11_18 | Vkládání nové hydroizolace |
3.2_11_19 | Injektáž zdiva |
3.2_11_20 | Svislá hydroizolace |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Hana Topičová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce |
Předmět | Společenské vědy |
Ročník | 1. – 3. |
3.2_13 – Zdravý životní styl
3.2_13_01 | Životní styl |
3.2_13_02 | Hodnotový systém |
3.2_13_03 | Zdraví a prevence nemocí |
3.2_13_04 | Civilizační choroby |
3.2_13_05 | Sexuálně přenosné choroby |
3.2_13_06 | Zdravá výživa |
3.2_13_07 | Prostředí a životní styl |
3.2_13_08 | Význam pohybu a sportu |
3.2_13_09 | Duchovní život člověka |
3.2_13_10 | Náboženské sekty |
3.2_13_11 | Rizikové chování |
3.2_13_12 | Závislost na alkoholu |
3.2_13_13 | Kouření |
3.2_13_14 | Rizika kouření |
3.2_13_15 | Drogová závislost |
3.2_13_16 | Závislost na kofeinu |
3.2_13_17 | Gamblerství |
3.2_13_18 | Závislost na internetu |
3.2_13_19 | Celoživotní vzdělávání |
3.2_13_20 | Dopady současné společnosti na člověka |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Pavel Vágner |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | UO |
Předmět | Informační a komunikační technologie |
Ročník | 2. |
3.2_24 – Užití tabulkového editoru v praxi
3.2_24_01 | Výběrní lístek |
3.2_24_02 | Seznam žáků třídy |
3.2_24_03 | Přijímací řízení |
3.2_24_04 | Vyhodnocení písemné práce z matematiky |
3.2_24_05 | Vývoj kurzu eura vůči koruně v měsíci červnu 2013 |
3.2_24_06 | Tabulkový editor |
3.2_24_07 | Sledovanost TV v roce 2012 |
3.2_24_08 | Převodní tabulka |
3.2_24_09 | Směnárna |
3.2_24_10 | Nezaměstnanost v krajích ČR v r. 2012 |
3.2_24_11 | Test – tvorba |
3.2_24_12 | Výpočet splátek půjčky |
3.2_24_13 | Porovnání HDP vybraných zemí |
3.2_24_14 | Účetní kniha |
3.2_24_15 | Pokladní doklad |
3.2_24_16 | Přihláška na kroužek |
3.2_24_17 | Zjišťování stupně obezity dle BMI |
3.2_24_18 | Volby |
3.2_24_19 | Výpočet mzdy |
3.2_24_20 | Výčetka |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Marta Klausnitzerová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost, Strojírenství |
Předmět | Německý jazyk |
Ročník | 2. |
3.2_21 – Německý jazyk – Direkt
3.2_21_01 | Schriftliche Prüfung der 6. Lektion |
3.2_21_02 | Schriftliche Prüfung der 7. Lektion |
3.2_21_03 | Schriftliche Prüfung der 8. Lektion |
3.2_21_04 | Schriftliche Prüfung der 9. Lektion |
3.2_21_05 | Schriftliche Prüfung der 10. Lektion |
3.2_21_06 | Schriftliche Prüfung der 11. Lektion |
3.2_21_07 | Schriftliche Prüfung der 12. Lektion |
3.2_21_08 | Schriftliche Prüfung der 13. Lektion |
3.2_21_09 | Schriftliche Prüfung der 14. Lektion |
3.2_21_10 | Schriftliche Prüfung der 15. Lektion |
3.2_21_11 | Schriftliche Prüfung der 16. Lektion |
3.2_21_12 | Schriftliche Prüfung der 17. Lektion |
3.2_21_13 | Schriftliche Prüfung der 18. Lektion |
3.2_21_14 | Schriftliche Prüfung der 19. Lektion |
3.2_21_15 | Schriftliche Prüfung der 20. Lektion |
3.2_21_16 | Schriftliche Prüfung der 21. Lektion |
3.2_21_17 | Schriftliche Prüfung der 22. Lektion |
3.2_21_18 | Schriftliche Prüfung der 23. Lektion |
3.2_21_19 | Schriftliche Prüfung der 24. Lektion |
3.2_21_20 | Schriftliche Prüfung der 26. Lektion |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Miluše Nováková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie |
Předmět | Matematika I. |
Ročník | 1. |
3.2_20 – Matematika I.
3.2_20_01 | Lineární rovnice |
3.2_20_02 | Rovnice v součinovém tvaru |
3.2_20_03 | Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli |
3.2_20_04 | Vyjádření neznámé ze vzorce |
3.2_20_05 | Lineární nerovnice |
3.2_20_06 | Racionální nerovnice |
3.2_20_07 | Rovnice s absolutní hodnotou |
3.2_20_08 | Nerovnice s absolutní hodnotou |
3.2_20_09 | Iracionální rovnice |
3.2_20_10 | Slovní úlohy na lineární rovnice |
3.2_20_11 | Test -rovnice a nerovnice |
3.2_20_12 | Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých |
3.2_20_13 | Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých |
3.2_20_14 | Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé |
3.2_20_15 | Test-soustavy rovnic a nerovnic |
3.2_20_16 | Kvadratické rovnice |
3.2_20_17 | Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice |
3.2_20_18 | Kvadratické nerovnice |
3.2_20_19 | Soustava kvadratické a lineární rovnice |
3.2_20_20 | Test-kvadratické rovnice a nerovnice a soustavy |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Miluše Nováková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie |
Předmět | Matematika I. |
Ročník | 1. |
3.2_19 – Matematika I.
3.2_19_01 | Procenta 1. část |
3.2_19_02 | Procenta 2. část |
3.2_19_03 | Slovní úlohy na procenta, promile a poměr |
3.2_19_04 | Zlomky 1. část |
3.2_19_05 | Zlomky 2. část |
3.2_19_06 | Číselné množiny |
3.2_19_07 | Zápis racionálního čísla |
3.2_19_08 | Zaokrouhlování |
3.2_19_09 | Absolutní hodnota reálného čísla |
3.2_19_10 | Prvočísla a čísla složená |
3.2_19_11 | Dělitelnost čísel, NSD, nsn |
3.2_19_12 | Test na písemné opakování NSD, nsn |
3.2_19_13 | Test na písemné opakování vybraného učiva ZŠ |
3.2_19_14 | Množiny |
3.2_19_15 | Test na písemné opakování množin |
3.2_19_16 | Intervaly |
3.2_19_17 | Test na písemné opakování intervalů |
3.2_19_18 | Množiny s absolutní hodnotou 1. část |
3.2_19_19 | Množiny s absolutní hodnotou 2. část |
3.2_19_20 | Test na písemné opakování množin |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Zdeňka Soprová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Strojírenství |
Předmět | Mechanika I. – Statika |
Ročník | 1. |
3.2_17 – Mechanika I. – Statika
3.2_20_01 | Určení výslednice soustavy sil spol_působiště grafické řešení |
3.2_20_02 | Určení výslednice sil_spol_působiště |
3.2_20_03 | Určení výslednice sil_nemají společné_působiště |
3.2_20_04 | Určení velikosti výslednice soustavy sil |
3.2_20_05 | Řešení reakcí v uložení nosníků_matematické řešení |
3.2_20_06 | Řešení reakcí v uložení nosníků-grafické a matematické |
3.2_20_07 | Řešení reakcí v uložení nosníků, grafická metoda |
3.2_20_08 | Určení reakcí v uložení nosníků |
3.2_20_09 | Řešení prutových soustav styčníkovou metodou, matermatické řešení |
3.2_20_10 | Určení velikostí osových sil v prutech |
3.2_20_11 | Těžiště čar – grafická metoda |
3.2_20_12 | Určení těžiště čar-grafické řešení |
3.2_20_13 | Těžiště čar – matematická metoda |
3.2_20_14 | Určení těžiště čáry-matematické řešení |
3.2_20_15 | Těžiště složených útvarů – matematické řešení |
3.2_20_16 | Určení těžiště tělesa |
3.2_20_17 | Nakloněná rovina |
3.2_20_18 | Určení velikosti tažné síly |
3.2_20_19 | Kladky |
3.2_20_20 | Určování velikosti síly a namáhání závěsu – kladky |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Jarmila Krupičková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Veřejnosprávní činnost |
Předmět | Účetnictví |
Ročník | 3. |
3.2_16 – Finanční vztahy v účetnictví
3.2_16_01 | Finanční majetek |
3.2_16_02 | Finanční majetek – PL student |
3.2_16_03 | Pokladna |
3.2_16_04 | Pokladna – PL student |
3.2_16_05 | Účtování pokladny |
3.2_16_06 | Účtování pokladny – PL student |
3.2_16_07 | Inventarizace pokladny |
3.2_16_08 | Inventarizace pokladny – PL student |
3.2_16_09 | Ceniny |
3.2_16_10 | Ceniny – PL student |
3.2_16_11 | Převody mezi finančními účty |
3.2_16_12 | Převody mezi finančními účty – PL student |
3.2_16_13 | Test účtování pokladny – PL student |
3.2_16_14 | Bezhotovostní platební styk |
3.2_16_15 | Bezhotovostní platební styk – PL student |
3.2_16_16 | Bankovní účet |
3.2_16_17 | Bankovní účet – PL student |
3.2_16_18 | Úvěry |
3.2_16_19 | Úvěry – PL student |
3.2_16_20 | Test – Souhrnné účtování třídy 2 |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Ing. Ilona Pirichová |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Krejčí |
Předmět | Oděvní materiály, Technologie |
Ročník | 2. – 3. |
3.2_14 – Oděvních materiály a technologie
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Petr Bílek |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník |
Předmět | Technologie |
Ročník | 2. – 3. |
3.2_12 – Stavební technologie
3.2_12_01 | TZB – Úvod-Vodovod |
3.2_12_02 | Vnitřní rozvod plynu |
3.2_12_03 | Výtahy |
3.2_12_04 | Úvod-schodiště |
3.2_12_05 | Schodiště-rozdělení |
3.2_12_06 | Schodišťové stupně |
3.2_12_07 | Konstrukce schodišť |
3.2_12_08 | Schodiště-technické požadavky |
3.2_12_09 | Schodiště – opakování |
3.2_12_10 | Střechy – Účel, požadavky, skladba |
3.2_12_11 | Názvosloví sklonité střechy a krovu |
3.2_12_12 | Tvary sklonitých střech |
3.2_12_13 | Ploché střechy |
3.2_12_14 | Zednické práce na střechách |
3.2_12_15 | Klempířské práce |
3.2_12_16 | Obkladačské práce |
3.2_12_17 | Nivelační kleště pro obkladače |
3.2_12_18 | Výpočet spotřeby materiálů – zdivo |
3.2_12_19 | Výpočet spotřeby materiálu – Betonová směs |
3.2_12_20 | Výpočet spotřeby materiálu – Obklad |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Petr Bílek |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Zedník |
Předmět | Technologie |
Ročník | 1. |
3.2_10 – Stavební technologie – zdivo
(DUM č. 3.2_10_01 – 15 —ve formátu pro SmartBoard)
3.2_10_01 | Pohledové vazby – běhounová-vazáková |
3.2_10_02 | Pohledové vazby – křížová a polokřížová |
3.2_10_03 | Pohledové vazby – polská a holandská |
3.2_10_04 | Čela zdí |
3.2_10_05 | Pravoúhlé rohy |
3.2_10_06 | Kolmé připojení zdí |
3.2_10_07 | Pravoúhlé křížení zdí |
3.2_10_08 | Jednou zalomené ostění |
3.2_10_09 | Dvakrát zalomené ostění |
3.2_10_10 | Vazba zeslabení zdí |
3.2_10_11 | Zesílení zdí příložkami |
3.2_10_12 | Pilíře |
3.2_10_13 | Volně stojící komíny |
3.2_10_14 | Komíny v průběžném zdivu |
3.2_10_15 | Členité a válcovité pilíře |
3.2_10_16 | Kamenné zdivo_ Úvod |
3.2_10_17 | Zdivo z lomového kamene |
3.2_10_18 | Řádkové zdivo |
3.2_10_19 | Kyklopské zdivo, kvádrové zdivo, gabiony a rovnanina nasucho |
3.2_10_20 | Kamenné zdivo – Test |
Šablona | III/2 |
RVP pro | Odborné vzdělávání |
Autor | Mgr. Petra Karfíková |
Licence | CC-BY-NC-SA |
Obor | Ekonomické lyceum |
Předmět | Český jazyk a literatura |
Ročník | 2. |
3.2_09 – Mluvnice
3.2_09_01 | Podstatná jména |
3.2_09_02 | Přídavná jména |
3.2_09_03 | Zájmena |
3.2_09_04 | Číslovky |
3.2_09_05 | Slovesa |
3.2_09_06 | Příslovce |
3.2_09_07 | Předložky |
3.2_09_08 | Spojky |
3.2_09_09 | Částice |
3.2_09_10 | Citoslovce |
3.2_09_11 | Slovní druhy |
3.2_09_12 | Vývoj spisovné češtiny |
3.2_09_13 | Spisovná a nespisovná čeština |
3.2_09_14 | Obohacování slovní zásoby |
3.2_09_15 | Úřední dopis |
3.2_09_16 | Motivační dopis |
3.2_09_17 | Životopis |
3.2_09_18 | Zápis z jednání |
3.2_09_19 | Smlouvy |
3.2_09_20 | Drobné útvary admin. stylu |